电子标识查询

状态 类型 注册号 企业名称 申请时间
[待审核] 正常 633100010007872 青海达扬网络传媒有限责任公司 2022-07-11 17:27:07
[待审核] 正常 630123031014804 青海原力生物科技有限公司 2022-06-20 21:48:12
[待审核] 正常 633100010007872 青海达扬网络传媒有限责任公司 2022-06-18 19:39:53
[待审核] 正常 630121060038025 青海广泰新型金属材料有限公司 2022-03-12 14:59:22
[待审核] 正常 630121060038025 青海广泰新型金属材料有限公司 2022-03-12 14:51:25
[审核通过] 正常 632802663309144 德令哈市古德电子科技服务中心 2022-02-18 16:58:51
[待审核] 变更 632100002009327 海东市水务集团有限责任公司 2021-12-08 12:34:42
[待审核] 正常 630000110000963 中盐青海昆仑碱业有限公司 2021-10-01 17:48:05
[审核通过] 正常 632127090019081 青海青化实业有限公司 2021-09-02 16:30:10
[被退回] 正常 630100100129055 青海兴隆物业管理有限公司 2021-03-22 10:39:27
[待审核] 正常 630100100129055 青海兴隆物业管理有限公司 2021-03-22 10:38:06
[待审核] 正常 630100100129055 青海兴隆物业管理有限公司 2021-03-22 10:37:16
[待审核] 正常 630100100129055 青海兴隆物业管理有限公司 2021-03-22 10:33:06
[审核通过] 正常 633100010028869 创意汇智能科技有限责任公司 2021-02-25 09:53:41
[审核通过] 正常 630000600264194 民和县时尚潮流服装店 2020-11-02 10:01:44
[待审核] 正常 630000600264194 民和县时尚潮流服装店 2020-11-02 10:01:21
[待审核] 正常 630000600264194 民和县时尚潮流服装店 2020-11-02 10:01:00
[待审核] 正常 630000600264194 民和县时尚潮流服装店 2020-11-02 09:59:10
[待审核] 正常 630123031008197 湟源华顺草原生态开发有限公司 2020-10-30 11:20:51
[待审核] 正常 630123031008197 湟源华顺草原生态开发有限公司 2020-10-30 11:20:28
[ 第一页 ] [ 上一页 ] 第[1]页/共[24]页 [ 下一页 ] [ 最后一页 ]